Беговая дорожка BH FITNESS NYDO домашняя беговая дорожка vasil bt-605 купить
Предназначена для постоянного домашнего использования. Параметры модели отлично подойдут для любителей легкого бега и ходьбы. Рекомендуемый вес пользователя 130 кг. Тренажер оснащен большим количеством преимуществ, среди которых: ДВИГАТЕЛЬ. На оборудовании установлен двигатель постоянного тока (DC) с заявленной мощностью в 1,5 л.с. В режиме пиковых нагрузок показатель увеличивается до 3 л.с. Двигатель обеспечивает скорость до 18 км/ч. ИЗМЕНЯЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА. Электрически изменяемый угол наклона беговой дорожки в диапазоне от 0 до 12%. СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ (6 ЭЛАСТОМЕРОВ). Модель оснащена амортизацией на основе 6 демпфирующих эластомеров. Данная система сокращает нагрузку на суставы пользователя, что увеличивает безопасность и создает дополнительный комфорт во время тренировок. СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ. Для безопасности пользователей на беговой дорожке установлена система, которая способствует легкому складыванию оборудования. Это позволяет существенно сэкономить место жилой площади. ЭКО-РЕЖИМ. Позволяет снизить энергопотребление тренажера в процессе эксплуатации в среднем на 25%.
| Бренд | BH Fitness |
| Артикул | G6540 |
| Назначение | домашнее |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3,0 |
| Скорость, км/ч | 1-18 |
| Беговое полотно | 1,5 мм |
| Длина бегового полотна, см | 140 |
| Ширина бегового полотна, см | 50 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Диапазон угла наклона MAX, в % | 12 |
| Материал деки | МДФ, одинарная, парафинированная |
| Толщина деки | 15 мм |
| Система амортизации | 6 демпфирующих эластомеров |
| Консоль | LED |
| Тип консоли | трехцветный LED дисплей |
| Показания консоли | дистанция, время, скорость, калории, пульс, наклон |
| Общее количество программ | 41 |
| Спецификация программ | 36 предустановленных программ, 3 пользовательских программ, фитнес-тест, жироанализатор |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для подключения к популярным коучинговым мобильным приложениям для смартфонов Kinomap™, Zwift™ |
| Язык интерфейса | мультиязычный |
| Складная конструкция | Да |
| Складывание | Да |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях и Bluetooth приемник |
| Дополнительные особенности тренажера | гидравлическая система складывания Soft Drop System (SDS) |
| Длина в рабочем состоянии, см | 170 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 79 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 128 |
| Вес брутто, кг | 81 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | BH Fitness |
| Страна изготовления | КНР |
| Размеры: | |
| Размер в рабочем состоянии, см. | 170х79x128 |
| Размер в сложенном виде, см. | 170х75x22 |
| Размеры упаковки, см. | 177х84x27 |