Ãëàâíàÿ Ñïîðòèâíûé èíòåðíåò ìàãàçèí Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Brumer Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2061A
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2061A
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2061A
| Ìàññà ìàõîâèêà: | 7 êã |
| Äëèíà øàãà: | 285 ìì |
| Ñèñòåìà íàãðóçêè: | ýëåêòðîìàãíèòíàÿ |
| Ñèñòåìà HP: | èçìåðåíèå ïóëüñà ïðè ïîìîùè ìåòàëëè÷åñêèõ äàò÷èêîâ íà ðó÷êàõ |
| Ìîíèòîð: | ñêîðîñòü, âðåìÿ çàíÿòèé, ïðîéäåííîå ðàññòîÿíèå, êîëè÷åñòâî èçðàñõîäîâàííûõ êàëîðèé, ïóëüñ, êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ (RPM), êîíòðîëü öåëåâîãî ïóëüñà, ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ïðîôèëÿ íàãðóçêè |
| Ïðîãðàììû: | 16 ïðåäóñòàíîâëåííûõ |
| Ðåæèìû: | Body Fat |
| Ïèòàíèå êîìïüþòåðà: | îò ñåòè |
| Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè: | äåðæàòåëü áóòûëêè äëÿ âîäû, åìêîñòü äëÿ âîäû |
| Òðàíñïîðòíûå ðîëèêè: | + |
| Ðàçìåðû â ñîáðàííîì âèäå: | 110 õ 51 õ 162 ñì |
| Ìàññà â ñîáðàííîì âèäå: | 39 êã |
| Ìàêñèìàëüíûé âåñ ïîëüçîâàòåëÿ: | 120 êã |
Ïîõîæèå òîâàðû
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K850
25 113 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2030
18 420 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER TF-3,5H
12 449 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K860
17 434 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó