Ãëàâíàÿ Ñïîðòèâíûé èíòåðíåò ìàãàçèí Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Brumer Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2071A
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2071A
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2071A
| Ìàññà ìàõîâèêà: | 5 êã |
| Äëèíà øàãà: | 304 ìì |
| Ñèñòåìà íàãðóçêè: | ýëåêòðîìàãíèòíàÿ |
| Ñèñòåìà HP: | èçìåðåíèå ïóëüñà ïðè ïîìîùè ìåòàëëè÷åñêèõ äàò÷èêîâ íà ðó÷êàõ |
| Ìîíèòîð: | ñêîðîñòü, âðåìÿ çàíÿòèé, ïðîéäåííîå ðàññòîÿíèå, êîëè÷åñòâî èçðàñõîäîâàííûõ êàëîðèé, ïóëüñ, êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ (RPM), êîíòðîëü öåëåâîãî ïóëüñà, ãðàôè÷åñêîå èçîáðà- æåíèå ïðîôèëÿ íàãðóçêè |
| Ïðîãðàììû: | 13 ïðåäóñòàíîâëåííûõ |
| Ðåæèìû: | Body Fat, Recovery |
| Ïèòàíèå êîìïüþòåðà: | îò ñåòè |
| Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè: | - |
| Òðàíñïîðòíûå ðîëèêè: | + |
| Ðàçìåðû â ñîáðàííîì âèäå: | 133 x 74 x 160 ñì |
| Ìàññà â ñîáðàííîì âèäå: | 41,2 êã |
| Ìàêñèìàëüíûé âåñ ïîëüçîâàòåëÿ: | 120 êã |
Ïîõîæèå òîâàðû
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER TF-3,5H
12 449 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K850
25 113 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K860
17 434 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2040
13 043 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó