Ãëàâíàÿ Ñïîðòèâíûé èíòåðíåò ìàãàçèí Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Brumer Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K850
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K850
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K850
| Ìàññà ìàõîâèêà: | 8,5 êã |
| Äëèíà øàãà: | 270 ìì |
| Ðåêîìåíäóåìûé âåñ ïîëüçîâàòåëÿ: | 80 êã |
| Ñèñòåìà íàãðóçêè: | ìàãíèòíàÿ, 8 óðîâíåé |
| Ñèñòåìà HP: | èçìåðåíèå ïóëüñà ïðè ïîìîùè ìåòàëëè÷åñêèõ äàò÷èêîâ íà ðó÷êàõ |
| Ìîíèòîð: | ñêîðîñòü, âðåìÿ çàíÿòèé, ïðîéäåííîå ðàññòîÿíèå, êîëè÷åñòâî èçðàñõîäîâàííûõ êàëîðèé, ïóëüñ |
| Ïðîãðàììû: | - |
| Ðåæèìû: | Scan |
| Ïèòàíèå êîìïüþòåðà: | áàòàðåéêè |
| Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè: | ¸ìêîñòü äëÿ âîäû, ðåãóëèðóåìîå ïîëîæåíèå ðó÷åê |
| Òðàíñïîðòíûå ðîëèêè: | + |
| Ðàçìåðû â ñîáðàííîì âèäå: | 106 x 62 x 147 ñì |
| Ìàññà â ñîáðàííîì âèäå: | 35 êã |
| Ìàêñèìàëüíûé âåñ ïîëüçîâàòåëÿ: | 100 êã |
Ïîõîæèå òîâàðû
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K860
17 434 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2061A
25 113 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2071A
24 143 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER TF-3,5H
12 449 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó