Ãëàâíàÿ Ñïîðòèâíûé èíòåðíåò ìàãàçèí Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Ýëëèïòè÷åñêèå òðåíàæåðû Brumer Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER TF-3,5H
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER TF-3,5H
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER TF-3,5H
Ìàññà ìàõîâèêà: | 4 êã |
Äëèíà øàãà: | 325 ìì |
Ðåêîìåíäóåìûé âåñ ïîëüçîâàòåëÿ: | 80 êã |
Ñèñòåìà íàãðóçêè: | ìàãíèòíàÿ, 8 óðîâíåé |
Ñèñòåìà HP: | èçìåðåíèå ïóëüñà ïðè ïîìîùè ìåòàëëè÷åñêèõ äàò÷èêîâ íà ðó÷êàõ |
Ìîíèòîð: | âðåìÿ çàíÿòèé, ñêîðîñòü, ïðîéäåííîå ðàññòîÿíèå, ïóëüñ, êîëè÷åñòâî èçðàñõîäîâàííûõ êàëîðèé |
Ïðîãðàììû: | - |
Ðåæèìû: | Scan |
Ïèòàíèå êîìïüþòåðà: | áàòàðåéêè |
Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè: | - |
Òðàíñïîðòíûå ðîëèêè: | - |
Ðàçìåðû â ñîáðàííîì âèäå: | 100 õ 88 õ 157 ñì |
Ìàññà â ñîáðàííîì âèäå: | 26 êã |
Ìàêñèìàëüíûé âåñ ïîëüçîâàòåëÿ: | 110 êã |
Ïîõîæèå òîâàðû
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER K850
25 113 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2040
13 043 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2030
18 420 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó
Ýëëèïòè÷åñêèé òðåíàæåð BRUMER BK2071A
24 143 ðóá.
ïîëîæèòü â êîðçèíó